
Multifuncional HP LaserJet Pro Color M479FDW
Multifuncional HP LaserJet Pro Color M479FDW
- Leia as avaliações (0)
- | Escreva uma avaliação
Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. Um laserjet de cor hp multifuncional Pro M479 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso para o crescimento de sua empresa e para permanecer à frente da concorrência.Essa impressora destina-se a funcionar apenas com cartuchos que têm um chip da HP novo ou reutilizado e aplicar medidas de segurança dinâmica para bloquear cartuchos que usam um chip de terceiros. Como atualizações periódicas de firmware manterão a eficácia dessas medidas e bloqueadoros cartuchos que funcionaram anteriormente. Um chip da HP reutilizado permite a utilização de cartuchos reutilizados, remanufaturados e recarregados.
W1A80A
HP
Impressão, Multifuncional Laser Color
Funções | Impressão, cópia, digital., fax, email |
Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 28 ppm91 |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 28 ppm91 |
Velocidade de impressão frente e verso (letter) | Até 25 ipm |
Velocidade de impressão frente e verso (letter) | Até 25 ipm |
Saída da primeira página em preto (letter, pronta) | Até 9,5 segundos |
Saída da primeira página em cores (carta, pronta) | Em até 11,1 segundos |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 50.000 páginas121 (O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados.)3 |
Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4000131 |
Número de usuários | 3-10 Usuários |
Tecnologia de impressão | Laser |
Qualidade de impressão preto (ótima) | 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | 600 x 600 dpi, até 38.400 x 600 dpi aprimorados |
Velocidade do processador | 1200 MHz |
Idiomas de impressão | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
Monitor | Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 4,3" |
Cores de impressão | Sim |
Número de cartuchos de impressão | 4 (1 de cada, preto, ciano, magenta, amarelo) |
Sensor automático de papel | Não |
Compatível com Mac | Sim |
Gestão da Impressora | Assistente de impressora HP; Utilitário HP (Mac); Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de recursos de administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver – Utilitário de implantação de driver – Administrador de impressão gerenciada) |
Gestão de segurança | Inicialização segura, Integridade segura de firmware, Integridade de código em tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso, autenticação 802.1x (EAP-TLS e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalhos opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS |
Fontes e tipos de caracteres | 84 tipos de letra TrueType escaláveis |
Capacidade de impressão móvel | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi Direct®; Recurso de roam para facilitar a impressão61 |
Capacidade sem fios | Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy |
Conectividade, padrão | 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 USB host na parte traseira; rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Rádio Wi-Fi 802.3 az (EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ |
Requisitos Mínimos do Sistema | 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte apple.com |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows Client OS (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, atualização Windows 7 Ultimate, sistema operativo móvel, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra (v10.12), Apple® macOS High Sierra (v10.13), Apple® macOS Mojave (v10.14), Controlador de impressora PCL6 dedicado (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.support.hp.com, introduza o nome do produto, clique em "Find" [Localizar], clique em "User Guides" [Manuais do utilizador], clique no Manual de utilizador do seu produto e procure pela secção "Supported Operating Systems" [Sistemas operativos suportados]), Controladores de impressão HP Universal Print Driver PCL6/PS (para saber mais informações sobre os sistemas operativos compatíveis, aceda a http://www.hp.com/go/upd). |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, cluster de failover 2008 R2, cluster de failover 2012 R2, servidor Terminal 2008 R2, servidor Remote Desktop 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp e XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, Certificação Citrix Ready Kit – até Citrix Server 7.18; para mais informações, consulte http://citrixready.citrix.com, Linux – Para mais informações, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – Para mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Drivers de impressora UPD PCL6/PS, com suporte para sistemas operacionais de rede compatíveis, consulte http://hp.com/go/upd |
Memória | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Memória Máxima | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja multipropósito para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas |
Manuseio de entrada de papel, opcional | Bandeja opcional para 550 folhas |
Capacidade de entrada | Até 300 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 850 folhas (com bandeja opcional para 550 folhas) |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
Capacidade de saída | Até 150 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 150 folhas |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas soltas |
Impressão frente e verso | Automático (padrão) |
Bandejas para papel, padrão | 2 |
Bandejas para papel, máximo | 3 |
Alimentador de envelopes | Não |
Capacidade de entrada de envelope | Até 15 envelopes |
Tamanhos de mídia suportados | Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8", envelopes (nº 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, Ofício (legal), Executivo, Ofício (8,5" x 13"), 4" x 6", 5" x 8"; Duplexador automático: Carta, ofício (legal), executivo, Ofício (8,5 x 13 pol.) |
Tamanhos de mídia, personalizados | Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol; Bandeja 2, Bandeja 3 opcional: 3,94 x 5,83 a 8,5 x 14 pol. |
Tipos de mídias | Papel (sulfite, folheto, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), cartões postais, etiquetas, envelopes |
Peso de mídia, admitido | Bandeja 1: 60 a 176 g/m² (até 200 g/m² com cartões postais e papel fotográfico brilhante HP Color Laser); Bandeja 2: 60 a 163 g/m² (até 176 g/m² com cartões postais, até 200 g/m² com papéis fotográficos brilhantes HP Color Laser): Bandeja opcional 3: 60 a 163 g/m² (até 176 g/m² com cartões postais, até 150 g/m² com mídia brilhante); Duplexador automático: 60 a 163 g/m² |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
Formatos dos arquivos digitalizados | PDF; JPG; TIFF |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 x 1200 dpi |
Profundidade de bits | 30 bits |
Tamanho da digitalização, máximo | 8.5 x 11.7 pol. |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 8.5 x 14 pol. |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 50 folhas sem enrolamento |
Características padrão transmissão digital | Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para Microsoft SharePoint®, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets |
Velocidade de digitalização (normal, carta) | Até 31 ppm/49 ipm (preto e branco), até 21 ppm/36 ipm (cores)161 |
Modos de entrada de digitalização | Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA |
Velocidade de cópia preto (normal, carta) | Até 28 cpm |
Velocidade de cópia colorida (normal, carta) | Até 28 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 x 600 dpi |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Cópias, no máximo | Até 999 cópias |
Definições de copiadora | Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica |
Envio/recepção de faxes | Sim |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg. por página171 |
Memória do fax | Até 400 páginas |
Resolução de fax | Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados) |
Locais de transmissão | 119 |
Discagens rápidas, número máximo | Até 120 números |
Rediscagem automática | Sim |
Envio de fax adiado | Sim |
Proteção contra fax indesejado | Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada) |
Consulta | Sim (apenas recebe) |
Encaminhamento de fax | Sim |
Suporte de interface de PC | Sim, somente para envio |
Alimentação | Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) |
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna (integrada) |
Consumo de energia | 550 watts (Imprimindo), 20 watts (Pronta), 0,7 watts (Suspensão), 0,7 watt (HP Auto-On/Auto-Off), 0,06 watt (Desl. automático/liga manual), 0,06 watt (Desligada)31 |
Número de consumo típico elétrico (TEC) | 1,084 kWh/semana (Blue Angel); 0,358 kWh/semana (Energy Star 3.0) |
Eficiência de energia | CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver |
Com certificação Energy Star | Sim |
Gama de temperaturas de funcionamento | 10 a 32,5° C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% de UR (sem condensação) |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 416 x 472 x 400 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 426 x 652 x 414 mm |
Peso | 23,4 kg |
Número UPC | 192018996915 |
Dimensões com embalagem | 597 x 497 x 490 mm |
Peso com embagem | 26.8 kg |
Quantidade por palete | 20 (AN), 16 (EMEA/APJ) |
Dimensões de palete (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2601 mm (AN), 1200 x 1000 x 2111 mm (EMEA/APJ) |
Peso da palete | 556,6 kg (NA), 449,4 kg (EMEA/APJ) |
País de origem | Feito na China, exceto para BGJ |
Conteúdo da caixa | HP Color LaserJet Pro M479fdw; Quatro cartuchos de toner HP LaserJet pré-instalados (preto ~2400 páginas, ciano, magenta, amarelo para uso inicial: ~1200 páginas); Documentação incluída (Guia de introdução, pôster de instalação); cartão de garantia (quando necessário); Uma conexão de Internet é necessária para configurar a impressora. O software da impressora HP está disponível em http://www.hp.com/support; Cabo de alimentação; Cabo USB |
Cabo incluso | Sim, 1 cabo USB; Sim, cabo de fax |
Cartuchos substitutos | AMS: Para distribuição e uso somente na América do Norte e América Latina: Cartucho de toner preto HP 414A LaserJet W2020A (~2.400 páginas); Cartucho de toner ciano HP 414A LaserJet W2021A (~2.100 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 414A LaserJet W2022A (~2.100 páginas); Cartucho de toner magenta HP 414A LaserJet W2023A (~2.100 páginas); Cartucho de toner preto HP 414x LaserJet W2020x (~7.500 páginas); Cartucho de toner ciano HP 414x LaserJet W2021x (~6.000 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 414x LaserJet W2022x (~6.000 páginas); Cartucho de toner magenta HP 414x LaserJet W2023x (~6.000 páginas); EMEA: Para distribuição e uso somente na Europa, Oriente Médio, Rússia, CEI e África: Cartucho de toner preto HP 415A LaserJet W2030A (~2.400 páginas); Cartucho de toner ciano HP 415A LaserJet W2031A (~2.100 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 415A LaserJet W2032A (~2.100 páginas); Cartucho de toner magenta HP 415A LaserJet W2033A (~2.100 páginas); Cartucho de toner preto HP 415x LaserJet W2030x (~7.500 páginas); Cartucho de toner ciano HP 415x LaserJet W2031x (~6.000 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 415x LaserJet W2032x (~6.000 páginas); Cartucho de toner magenta HP 415x LaserJet W2033x (~6.000 páginas); APJ: Para distribuição e uso apenas na Ásia-Pacífico: Cartucho de toner preto HP 416A LaserJet W2040A (~2.400 páginas); Cartucho de toner ciano HP 416A LaserJet W2041A (~2.100 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 416A LaserJet W2042A (~2.100 páginas); Cartucho de toner magenta HP 416A LaserJet W2043A (~2.100 páginas); Cartucho de toner preto HP 416x LaserJet W2040x (~7.500 páginas); Cartucho de toner ciano HP 416x LaserJet W2041x (~6.000 páginas); Cartucho de toner amarelo HP 416x LaserJet W2042x (~6.000 páginas); Cartucho de toner magenta HP 416x LaserJet W2043x (~6.000 páginas) |
Software incluído | Nenhuma solução de software está inclusa na caixa, apenas em http://hp.com, http://123.hp.com/laserjet |
Garantia | Garantia com atendimento no local no próximo dia útil por um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4G; ID da garantia A001) |
0 comentários para Multifuncional HP LaserJet Pro Color M479FDW
Nenhuma revisão ainda!