
Monitor HP IPS 21.45" P22B G5 FHD
Monitor HP IPS 21.45" P22B G5 FHD
- Leia as avaliações (0)
- | Escreva uma avaliação
Disponibilidade: Em estoque
Todos os dias, esse monitor FHD proporciona maior produtividade e conforto. Desde a tela FHD nítida de 21,45 polegadas na diagonal, até a capacidade de ajuste de inclinação, este monitor ajuda você a trabalhar confortavelmente durante o dia. Facilite o trabalho híbrido por meio de uma tela nítida e suave com as práticas portas HDMI e VGA.
Mais conforto. Mais produtividade.
Encontre uma visualização perfeita com a inclinação ajustável, que permite que você fique confortável e mantenha a produtividade durante todo o seu dia.
Visualizações suaves de qualquer ângulo.
Desfrute de vídeos fluidos e visuais nítidos com uma taxa de atualização de 75 Hz em resolução Full HD - tudo de praticamente qualquer ângulo com a tecnologia de painel VA. Além disso, aumente sua produtividade com visualizações praticamente ininterruptas de uma ou várias telas com uma moldura de microborda de três lados que suporta matrizes praticamente contínuas.
Praticidade plug-and-play
Esse monitor permite que você se conecte rapidamente a dispositivos como um PC e uma fonte de vídeo usando as portas HDMI e VGA.
8D5K4AA
HP
Periféricos, Monitor
Alimentação | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
Ambiental | 85% de plásticos reciclados pós-consumo; A caixa externa é 100% de origem sustentável |
Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
Ângulo de visualização | 178° |
Área do visor (métrico) | 47,66 x 26,81 cm |
Brilho | 250 nits |
Características do visor | Controles na tela; Modo de luz azul baixa; Antirreflexo |
Certificações e conformidades | CB; CE; Certificado livre de Flicker TÜV; Certificação Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); TUV - Luz azul baixa; INMETRO (Brasil) |
Código UNSPSC | 43211902 |
Com certificação Energy Star | Certificado pela ENERGY STAR® |
Consumo de energia | 30 W (máximo), 24 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
Conteúdo da caixa | Monitor; Cabo HDMI; Cabo de alimentação CA; Kit de documentos |
Cores na tela | Suporte para até 16,7 milhões de cores |
Distância entre pixels | 0,25 x 0,25 mm |
Faixa de umidade quando fora de operação | 5 a 95% |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 35 °C |
Haze | 25% |
HDCP | Sim, HDMI |
Instalação VESA | 100 x 100 mm |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% UR |
Largura da moldura | Microborda de três lados |
Luz azul baixa | Sim (Certificação TÜV) |
Mostrar freqüência da tela (horizontal) | 30 a 86 kHz |
Mostrar freqüência da tela (vertical) | 50 a 75 Hz |
Registro obrigatório | No |
Relação de contraste | 3.000:1 |
Relação largura-altura | 16:9 |
Resolução (máximo) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluções admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Segurança física | Pronto para bloqueio de segurança |
Software de gestão | Centro de exibição HP |
Tamanho da tela (diagonal) | 54,5 cm (21,45 pol.) |
Taxa de atualização (máxima) | 75 Hz |
Tempo de resposta | GtG de 5 ms (com overdrive) |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Tipo do visor | AV |
Vida da lâmpada de retroiluminação | 30,000 hours |
0 comentários para Monitor HP IPS 21.45" P22B G5 FHD
Nenhuma revisão ainda!