Monitor HP IPS 23.8" P24vb G4 FHD
Monitor HP IPS 23.8" P24vb G4 FHD
- Leia as avaliações (0)
- | Escreva uma avaliação
Por Orçamento
Disponibilidade: Em estoque
Grandes recursos. Grandes vantagens.
Este monitor oferece produtividade e conforto avançados todos os dias. Da tela nítida de 23,8 polegadas na diagonal com design de microbordas de 3 lados até o ajuste de 3 vias, este monitor ajuda você a controlar com conforto suas tarefas diárias.
3Y0Q7AA
HP
Periféricos, Monitor
| Tamanho da tela (diagonal) | 23.8" |
| Tipo do visor | IPS |
| Relação largura-altura | 16:9 |
| Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
| Distância entre pixels | 0,275 mm x 0,275 mm |
| Brilho | 250 nits |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Tempo de resposta | GtG de 6,5 ms (com overdrive) |
| Características do visor | Seleção de idioma; Controles na tela; Rotação em pivô; Modo de luz azul baixa; Altura ajustável: Botões de brilho |
| Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
| 100 mm | |
| 92 ppi | |
| Anti-reflexo | |
| No swivel | |
| Sim (Certificação TÜV) | |
| ±90 | |
| Instalação VESA | 100 mm x 100 mm |
| 8 bits | |
| Não habilitado para toque | |
| Não | |
| Plana | |
| Sim, DisplayPort™ e HDMI | |
| 1 DisplayPort™ 1.2 | |
| 1 HDMI 1.4 | |
| Não | |
| 1 VGA | |
| Webcam | Nenhuma câmera integrada |
| Não | |
| Consumo de energia | 25 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
| Ambiental | Baixo teor de halogênio; Certificação TCO 8.0 |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 54 x 6,02 x 32,33 cm (Sem suporte.)3 |
| Dimensões do produto com base (L x P x A) | 54 x 21,15 x 46,39 cm |
| Peso | 5.1 kg |
| Número UPC | 195908586715 |
| Dimensões com embalagem | 60 x 21,6 x 40 cm |
| Peso com embagem | 7,1 kg |
Nenhuma informação de envio ainda
0 comentários para Monitor HP IPS 23.8" P24vb G4 FHD
Nenhuma revisão ainda!



